Klantenbeoordelingen
Eerste indruk | 8,6 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,9 |
Taxatiebezoek | 8,8 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,8 |
Uitstraling verhuisteam | 9,1 |
Vakbekwaamheid | 9,1 |
Service | 9,2 |
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 10,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 10,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 10,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Geweldige jongens!Vriendelijk en beleefd. Op de oude locatie was alles binnen 2 uur leeg! Prima geregeld. Echt een aanrader. Je kan precies aangeven wat je wel en wat je niet wil tijdens de verhuizing. |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op vrijdag, 15 mei 2020 om 10:02
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Gemiddelde | 8,0 |
Beoordeeld op donderdag, 14 mei 2020 om 14:14
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Zeer prettig verlopen allemaal, de complimenten! |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op donderdag, 14 mei 2020 om 14:14
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Geweldig wat een verhuizing. Ik zag er erg tegen op maar die jongenswaren geweldig, moet je zuinig op zijn. |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Hoeft niets aan te verbeteren. |
Gemiddelde | 9,6 |
Beoordeeld op woensdag, 08 april 2020 om 20:50
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | goede werkers, moesten wat meer lopen omdat bestrating voor pand nog niet klaar was, was geen probleem |
Gemiddelde | 8,9 |
Beoordeeld op dinsdag, 07 april 2020 om 15:41
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 10,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 10,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Erg professionele en snelle service geleverd |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Zo door! |
Gemiddelde | 9,9 |
Beoordeeld op maandag, 06 april 2020 om 20:45
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | n.v.t. |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 9,0 |
Gemiddelde | 8,3 |
Beoordeeld op woensdag, 01 april 2020 om 15:12
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 7,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 7,0 |
Taxatiebezoek | n.v.t. |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Van begin tot eind op de verhuisdag veel overleg en fijne samenwerking |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | om met Barry Stevens te spreken: Vooral doorgaan |
Gemiddelde | 7,7 |
Beoordeeld op zaterdag, 01 april 2017 om 11:20
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | ZEER GOED |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op dinsdag, 01 april 2014 om 12:20
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Ik vind dat alles goed was geregeld, jullie waren heel relaxed en er werd goed omgegaan met de meubels. Alles was goed ingepakt in tape en dozen |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Het enige minpuntje was dat de gasslang en elektraaansluiting achter het fornuis getaped zaten . De ruimte voor het fornuis is heel krap, dus moest het weer van zijn plaats. Verder was alles prima. |
Gemiddelde | 9,3 |
Beoordeeld op maandag, 31 maart 2014 om 18:38
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 10,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 10,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | In het eerste gesprek wat ik met Jacco had voelde dat heel betrouwbaar aan. Daarnaast werd extra service geboden door meubelen die naar grof vuil moesten ook mee naar beneden te nemen. Ik heb geen moment getwijfeld aan dit verhuisbedrijf en zo is het ook gegaan. Alles verliep volgens plan en op rolletjes. Zelfs onze fietsen en brommer werden in de berging gezet. Een geweldig team, zeer professioneel. Bedankt voor alles. |
Gemiddelde | 9,7 |
Beoordeeld op maandag, 31 maart 2014 om 13:37
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 7,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Gemiddelde | 7,9 |
Beoordeeld op zondag, 30 maart 2014 om 19:46
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 10,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 10,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 10,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | snelle deskundige verhuizing , beleefd en gezellig personeel , inmiddels 2 maal verhuisd met Huur de Verhuizer en mocht er ooit een derde keer komen kies ik opnieuw voor Huur de Verhuizer |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | keep up the good work !! |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op zondag, 30 maart 2014 om 11:38
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Betrouwbare verhuizers met plezier in hun werk. Zij hebben een klantgerichte houding. Komen hun afspraken stipt na. Mijn verhuizing is feilloos uitgevoerd. |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Ga zo door! |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op zaterdag, 29 maart 2014 om 20:55
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 10,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 10,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 10,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Dit zijn fantastische harde werkers die ook met humor je de verhuizing doorhelpen. En snel, vskkundig en met een "nnierts is teveel" mentaliteit aan de slag gaan. Top verhuizers |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Ga zplo door mannen. |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op zaterdag, 29 maart 2014 om 20:06
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | goed telefonisch bereikbaar,snelle reactie,zorgvuldig, goede tips geven, behulpzaam, vriendelijk, humor,niets beschadigd,TOP! |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | geen |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op zaterdag, 29 maart 2014 om 19:43
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 10,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | 10,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 10,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | In een woord geweldig |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Geen tips alles was zeer goed |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op zaterdag, 29 maart 2014 om 19:43
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Topverhuisbedrijf. Personeel zeer bekwaam en behulpzaam. Zeer betrokken met de te verhuizen mensen. |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Ga zo door. |
Gemiddelde | 8,9 |
Beoordeeld op zaterdag, 29 maart 2014 om 19:10
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | n.v.t. |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Fijn team, rustig en zeer vriendelijk. |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | Let goed op wie de opdracht geeft, deze heeft bij de verzending van de bromfietsen onjuiste informatie gegeven. Daardoor kwamen er uiteindelijk ca 1500 $ UD bij. Daarnaast werd het in op de opgegeven bestemming afgeleverd maar in New York. Wij hebben daar zeer veel narigheid beleefd. Maar goed dat is niet jullie schuld, en reken dat jullie ook niet aan. |
Gemiddelde | 9,3 |
Beoordeeld op dinsdag, 25 februari 2014 om 22:57
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 7,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 7,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Gemiddelde | 7,7 |
Beoordeeld op dinsdag, 25 februari 2014 om 19:56
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | n.v.t. |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Ik zal ze iedereen aanbevelen. |
Gemiddelde | 9,3 |
Beoordeeld op zondag, 23 februari 2014 om 00:15
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | uitstekend |
Gemiddelde | 8,0 |
Beoordeeld op vrijdag, 21 februari 2014 om 18:17
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 9,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op vrijdag, 21 februari 2014 om 15:59
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Gemiddelde | 8,0 |
Beoordeeld op vrijdag, 21 februari 2014 om 09:09
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 7,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 7,0 |
Uitstraling verhuisteam | 7,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goede voorzorgmaatregelen m.b.t. het evt. beschadigen van schilderwerk |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | blijf ook aandacht/interesse voor de klant houden; persoonlijk niet aan gestoord maar betek iedereen in de gesprekken tijdens de pauzes. |
Gemiddelde | 7,6 |
Beoordeeld op donderdag, 20 februari 2014 om 20:16
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 10,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 10,0 |
Taxatiebezoek | n.v.t. |
Prijs/kwaliteit verhouding | 10,0 |
Uitstraling verhuisteam | 10,0 |
Vakbekwaamheid | 10,0 |
Service | 10,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prettig, snel geregeld en netjes |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op donderdag, 20 februari 2014 om 19:16
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 7,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Gemiddelde | 8,3 |
Beoordeeld op donderdag, 20 februari 2014 om 17:37
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 9,0 |
Taxatiebezoek | 9,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 9,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Geweldig team. Loopt alles op rolletjes. Geen stress, vakbekwaam en gezellig. Ik kan het iedereen aanbevelen. |
Gemiddelde | 8,9 |
Beoordeeld op donderdag, 20 februari 2014 om 14:24
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 8,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 9,0 |
Vakbekwaamheid | 9,0 |
Service | 9,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Bereid om de dingen te doen die je vraagt. Vriendelijk,professioneel |
Gemiddelde | 8,4 |
Beoordeeld op donderdag, 20 februari 2014 om 11:12
Aanbeveling: Ja |
Algemeen | |
---|---|
Eerste indruk | 8,0 |
Reactiesnelheid n.a.v. aanvraag | 8,0 |
Taxatiebezoek | 7,0 |
Prijs/kwaliteit verhouding | 8,0 |
Uitstraling verhuisteam | 8,0 |
Vakbekwaamheid | 8,0 |
Service | 8,0 |
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | gewoon goed |
De TIPS voor HUUR de VERHUIZER | geen |
Gemiddelde | 7,9 |
Beoordeeld op donderdag, 20 februari 2014 om 10:42
HUUR de VERHUIZER
HUURdeVERHUIZER is een verhuisbedrijf dat zich zowel op de particuliere als op de zakelijke markt begeeft. Door de kennis van Johan, Jacco en Alexander te bundelen, hebben wij binnen ons bedrijf meer dan 60 jaar ervaring in de verhuisbranche.
De ervaring leert dat een verhuizing voor zowel particulieren als bedrijven een drukke enin sommige gevallen stressvolle gebeurtenis is, waarbij het niet meevalt om alles in goede banen te leiden.
Bij HUURdeVERHUIZER begrijpen wij dat; met onze kennis en ervaring nemen wij u deze zorgen graag uit handen. Wij hanteren namelijk het uitgangspunt dat de klant nog altijd koning is. Of het nu gaat om een verhuizing van "a naar b" (al dan niet via een tijdelijke opslag), een project of emigratie, er is bij ons veel mogelijk. Ons streven is om voor ieder vraagstuk een passende oplossing te bieden
Neemt u gerust contact met ons op. Dan kunnen wij uw wensen in kaart brengen, u adviseren en begeleiden en de betreffende werkzaamheden desgewenst voor u uitvoeren.
Met vriendelijke groet,
het team van
HUURdeVERHUIZER.
Huur de Verhuizer.nl
Berenkoog 83
1822 BN Alkmaar
T: 072 - 820 038 6
I: www.huurdeverhuizer.nl
E: info@huurdeverhuizer.nl