Klantenbeoordelingen
Contact met verkoper | 8,7 |
Kennis over het product | 8,8 |
Duidelijkheid offerte | 8,7 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,7 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,8 |
Het naleven van afspraken | 8,8 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,6 |
Kwaliteit van montage | 8,7 |
Montageploeg | 8,7 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,9 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,7 |
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | prachtig materiaal mooie afwerking top |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,4 |
Beoordeeld op donderdag, 27 augustus 2015 om 21:26
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Schitterend hekwerk |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 8,2 |
Beoordeeld op zaterdag, 22 augustus 2015 om 21:25
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | prima |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 8,1 |
Beoordeeld op vrijdag, 21 augustus 2015 om 14:41
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Werden goed geadviseerd in de showroom en via de mail! Betalen na enige weken na levering(overigens supergoed verpakt tegen eventuele beschadigingen), zodat wij de tijd hadden om eventuele mankementen op te sporen. Gelukkig was dat niet het geval. |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op maandag, 17 augustus 2015 om 13:02
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Onze ervaring is op alle fronten zeer positief |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op maandag, 17 augustus 2015 om 09:08
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Zeer tevreden |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 6,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 6,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 8,5 |
Beoordeeld op zaterdag, 15 augustus 2015 om 07:59
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Wij kregen veel complimenten hoe het hekwerk eruit zag. Goede afhandeling toen er een kabel doormidden werd geslepen. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Het hekwerkdelen zaten los, deze zelf nagelopen en vastgezet. |
Contact met verkoper | 7,0 |
Kennis over het product | 7,0 |
Duidelijkheid offerte | 7,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | n.v.t. |
Kwaliteit van montage | 7,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 7,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,4 |
Beoordeeld op donderdag, 06 augustus 2015 om 22:09
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goede en duidelijke communicatie. Goede samenwerking, veel mogelijk zoals zelf ophalen en zelf plaatsen hekwerk. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 9,3 |
Beoordeeld op donderdag, 06 augustus 2015 om 12:27
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goede en duidelijke communicatie, snel geleverd, TOP kwaliteit en netjes gemonteerd. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op woensdag, 05 augustus 2015 om 17:15
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Snelle plaatsing van het hek, ondanks dat er met de mail iets fout was gegaan,hek is prachtig, plaatsen ervan prima gegaan. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op dinsdag, 04 augustus 2015 om 16:54
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 7,0 |
Montageploeg | 7,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 8,5 |
Beoordeeld op dinsdag, 04 augustus 2015 om 11:51
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | prima |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 6,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,6 |
Beoordeeld op maandag, 03 augustus 2015 om 11:04
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | wij genieten elke dag van het nieuwe hek en de buren geven hun voldoening van de uitstraling. en zelfs 2 dames kwamen vragen waar dit hek was gemaakt. We hebben uw adres opgegeven (alweer zeker 10 dgn geleden) |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen negatief commentaar, dus |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | n.v.t. |
Duidelijkheid offerte | n.v.t. |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | n.v.t. |
Het naleven van afspraken | n.v.t. |
Prijs- kwaliteitsverhouding | n.v.t. |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | n.v.t. |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 9,5 |
Beoordeeld op zondag, 02 augustus 2015 om 17:08
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Super mooi hek,en ook een goede (na)service. Ben er heel blij mee.helemaal naar onze wens. |
Contact met verkoper | 7,0 |
Kennis over het product | 7,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 6,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 7,7 |
Beoordeeld op zaterdag, 01 augustus 2015 om 22:40
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 6,0 |
Gemiddelde | 8,0 |
Beoordeeld op woensdag, 29 juli 2015 om 15:59
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | uitermate correct, offerte, levering, product! alles volgens (binnen) de afspraak! |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op woensdag, 29 juli 2015 om 15:45
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | onze wensen zijn soepel verwerkt |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Hek is dichter naar de weg toe geplaatst dan afgesproken. Poort moet nog afgesteld worden is al 2 maal beloofd |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 7,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | 7,0 |
Montageploeg | 7,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 7,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 6,0 |
Gemiddelde | 7,4 |
Beoordeeld op dinsdag, 28 juli 2015 om 18:04
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Op tijd geleverd en goede kwaliteit |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op dinsdag, 28 juli 2015 om 15:01
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | het is geweldig mooi geworden alleen leuke reactie |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 8,7 |
Beoordeeld op maandag, 27 juli 2015 om 23:17
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | geweldig in alle opzichten het is een prachtig hek en zijn er heel erg blij mee. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | die zijn er niet |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op maandag, 27 juli 2015 om 19:21
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prachtig hek, geleverd op de afgesproken tijd, netjes geplaatst en goed advies. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op maandag, 27 juli 2015 om 14:24
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als bedrijf |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Gewoon goed en volgens afspraak. |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 5,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,7 |
Beoordeeld op maandag, 27 juli 2015 om 11:40
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | erg tevreden over het geleverde hekwerk. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | op afgesproken tijden aanwezig / afwezig zijn. afgesproken niet zonder aanwezigheid bewoners te beginnen. toch doen (2x toe) |
Contact met verkoper | 7,0 |
Kennis over het product | 7,0 |
Duidelijkheid offerte | 7,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 5,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 6,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 7,4 |
Beoordeeld op maandag, 27 juli 2015 om 11:33
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prima! |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op maandag, 27 juli 2015 om 08:16
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Zeer tevreden met het hekwerk van Top sierhekwerk, en zeer bekwaam personeel. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen negatieve ervarinog |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 8,9 |
Beoordeeld op zondag, 26 juli 2015 om 21:08
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | goed en ervaren, vriendelijk personeel |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen, mis alleen een haakje zodat hek niet tegen muur botst met als uitkomst beschadigen. |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 7,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 7,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,9 |
Beoordeeld op zondag, 26 juli 2015 om 18:38
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Alles is perfect gegaan Mooi eindresultaat Een bedrijf dat klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staat |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,7 |
Beoordeeld op zondag, 26 juli 2015 om 17:38
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Ik ben zeer tevreden over ons hek. ik heb het zelf gemonteerd, wel een aardig klusje. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Misschien heb ik iets gemist, maar een beschrijving van het plaatsen van de pen, die de grond in gaat, kon ik niet vinden, maar na een telefoontje met jullie is het gelukt. |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,4 |
Beoordeeld op zondag, 26 juli 2015 om 17:06
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | mooi hek |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 7,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,8 |
Beoordeeld op zondag, 26 juli 2015 om 09:10
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | positieve ervaring met de koop, heldere afspraken gemaakt en duidelijk schriftelijk vastgelegd. Afspraken goed nagekomen. Zeer tevreden met het resultaat. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | er zaten kleine beschadigingen op het hekwerk en dat was niet door de mensen die het hek geplaatst hebben, geconstateerd. Nadat ik dit gemeld heb is het redelijk goed hersteld. |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 8,6 |
Beoordeeld op zaterdag, 25 juli 2015 om 21:30
Top Sierhekwerken
Het beste hekwerk komt van TOP Sierhekwerken.
Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat eersteklas hekwerk levert en monteert in heel Nederland tegen de scherpste prijs.
Wij hebben een groot assortiment hekwerken, looppoorten en inrijpoorten met verschillende afmetingen, kleuren en hekpunten. Doordat we alles zelf produceren kunnen we alles aanpassen aan de wensen van de klant en de maten van de tuin.
Onze producten zijn standaard verzinkt en kunnen in iedere RAL-kleur worden gepoedercoat. Dit biedt optimale bescherming tegen alle weersomstandigheden, en geeft u de garantie van een onderhoudsvrij metalen sierhekwerk.
Kortom, bij TOP Sierhekwerken kunt u ongetwijfeld vinden wat u nodig heeft.
U kunt op onze site, www.topsierhek.nl, een online offerte aanvragen. Tevens is het mogelijk om het sierhekwerk zelf te komen bekijken. Onze showroom is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 t/m 15.00 uur. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak in onze showroom.
Top Sierhekwerken
De Veken 22
1716 KE Opmeer
0226-351310
info@topsierhek.nl
