Klantenbeoordelingen
Contact met verkoper | 8,7 |
Kennis over het product | 8,8 |
Duidelijkheid offerte | 8,7 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,7 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,8 |
Het naleven van afspraken | 8,8 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,6 |
Kwaliteit van montage | 8,7 |
Montageploeg | 8,7 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,9 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,7 |
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goede oplossing gevonden toen bleek dat het hek te groot was. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Reclame bordje hing snel los |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 9,2 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 16:35
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 7,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 8,2 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 16:23
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | In 1 woord perfect |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 16:22
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Bij het opmeten werd een schijnbaar probleem met een struik zeer vakkundig opgelost en het uiteindelijk monteren zelf gebeurde snel en ook uitermate vakkundig. Zoals de buren het verwoorden: opeens stond er een prachtig mooi hek. |
Contact met verkoper | 7,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 7,0 |
Gemiddelde | 8,1 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 15:36
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Het sierhekwerk is van goede kwaliteit, ziet er fraai uit (krijgen veel complimenten van voorbijgangers) en in de kleur die goed bij het huis past. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 15:26
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goed |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Op sommige koppen zitten bramen of spetters van lassen. |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 9,2 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 15:25
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | mooi product |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Niet echt negatief, maar stevig aan de prijs. |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 6,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,7 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 15:05
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Snelle reactie op offerteverzoek Keurige service Op tijd geleverd en kwalitatief goed werk |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 14:39
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 8,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 14:29
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Op een wel zeer prettige manier samen met een van uw medewerkers het hek geplaatst |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 14:23
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | goed |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 9,4 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 14:13
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prima hekwerk, prettige contacten en afspraken nagekomen. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen. |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 8,4 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:56
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Hekwerk is prachtig gemaakt. Afspraken zijn goed en op tijd nagekomen |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Is echt een heel klein puntje namelijk:Schroeven en/of bouten in dezelfde kleur maken en verzonken in hekwer laten vallen. |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 8,1 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:54
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als bedrijf |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | snel werkend en vriendelijk personeel |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | 7,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,8 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:52
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als bedrijf |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | goede communicatie en goede afwerking. |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 9,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:42
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,6 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:13
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Totaal volgens afspraak geproduceerd geleverd en gemonteerd. Erg tevreden over resultaat. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen. |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:06
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Het is een prachtig hekwerk geworden een sieraad voor mijn huis en tuin |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Een klein minpuntje vond mijn schoonzoon dat het inkerven niet helemaal open kan er moest eigenlijk een stukje van een stenen balk verwijderd worden dan gaat het hek wel helemaal open maar omdat ik geen auto de garage in rijd heb ik er geen last van maar verder alle lof voor uw personeel |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 8,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 7,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 8,0 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 13:01
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goede kwaliteit en prima plaatsing |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 9,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | n.v.t. |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 9,8 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 12:56
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prima service en netjes geplaatst, bedankt! |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 8,6 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 12:49
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als bedrijf |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prima bedrijf, werk netjes volgens afspraak. |
Contact met verkoper | 7,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 7,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 7,0 |
Het naleven van afspraken | 7,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | n.v.t. |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 7,4 |
Beoordeeld op donderdag, 15 mei 2014 om 12:48
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Na de aanvraag offerte gaf Ruud pro-actief goede tips |
Contact met verkoper | n.v.t. |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | 9,0 |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,4 |
Beoordeeld op zaterdag, 28 december 2013 om 08:50
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prettige service. Prachtig hekwerk. Goed advies i.v.m. zelf plaatsen. Kortom positief en een aanrader |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | De kleur van de meegeleverde motor (grijs) past niet echt bij een antraciet hek. Zelf dus maar geschilderd. De meegeleverde nederlandse toelichting van de motor controlunit had wat beter gekund (meer toegepitst op de persoon die het voor de eerste keer doet). Maar het telefonisch support was goed. |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 9,9 |
Beoordeeld op maandag, 11 november 2013 om 21:28
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | alles prima in orde, zeer professioneel en vriendelijk, we hebben Top Sierhekwerken als zeer goed ervaren!! |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | geen! |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op zondag, 10 november 2013 om 21:05
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Ruud ga zo op deze wijze door. Leuk bedrijf en personeel |
Contact met verkoper | 10,0 |
Kennis over het product | 10,0 |
Duidelijkheid offerte | 10,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 10,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 10,0 |
Kwaliteit van montage | 10,0 |
Montageploeg | 10,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 10,0 |
Gemiddelde | 10,0 |
Beoordeeld op zondag, 10 november 2013 om 10:13
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | eigenlijk over alles tevreden |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | dat ik moest betalen, had het liever gratis gehad. |
Contact met verkoper | 7,0 |
Kennis over het product | 7,0 |
Duidelijkheid offerte | 7,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 7,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 7,0 |
Het naleven van afspraken | 7,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 7,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 7,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 7,0 |
Gemiddelde | 7,0 |
Beoordeeld op dinsdag, 05 november 2013 om 18:56
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Hek is mooi van vorm en precies op maat naar onze tuin. Snelle en adequate actie op het verhelpen van coating onvolkomenheid. |
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | n.v.t. |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | n.v.t. |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 9,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 8,9 |
Beoordeeld op maandag, 04 november 2013 om 12:17
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Prachtig hekwerk op maat geleverd! Het kost wat maar dan heb je ook wat! |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 10,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | n.v.t. |
Gemiddelde | 8,5 |
Beoordeeld op zondag, 03 november 2013 om 21:44
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Omschrijf uw positieve ervaring(en) | Goed vrijblijvend advies, meedenken met de klant, geen irritant gepush om snel een contract te tekenen.Bedrijf is zeker aan anderen aan te bevelen. |
Omschrijf uw negatieve ervaring(en) | Geen negatieve ervaring opgedaan |
Contact met verkoper | 8,0 |
Kennis over het product | 8,0 |
Duidelijkheid offerte | 7,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 8,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 8,0 |
Het naleven van afspraken | 8,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 8,0 |
Kwaliteit van montage | 8,0 |
Montageploeg | 8,0 |
Eindresultaat van uw bestelling | 8,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 8,0 |
Gemiddelde | 7,9 |
Beoordeeld op zondag, 03 november 2013 om 17:15
Aanbeveling: Ja Ik beoordeel als particulier |
Algemeen | |
---|---|
Contact met verkoper | 9,0 |
Kennis over het product | 9,0 |
Duidelijkheid offerte | 9,0 |
Reactiesnelheid op vragen | 10,0 |
Betaling-/leveringsvoorwaarden | 10,0 |
Het naleven van afspraken | 9,0 |
Prijs- kwaliteitsverhouding | 9,0 |
Kwaliteit van montage | n.v.t. |
Montageploeg | n.v.t. |
Eindresultaat van uw bestelling | 9,0 |
Aftersales/service van het bedrijf | 9,0 |
Gemiddelde | 9,2 |
Beoordeeld op zondag, 03 november 2013 om 17:08
Top Sierhekwerken
Het beste hekwerk komt van TOP Sierhekwerken.
Wij zijn een jong en dynamisch bedrijf dat eersteklas hekwerk levert en monteert in heel Nederland tegen de scherpste prijs.
Wij hebben een groot assortiment hekwerken, looppoorten en inrijpoorten met verschillende afmetingen, kleuren en hekpunten. Doordat we alles zelf produceren kunnen we alles aanpassen aan de wensen van de klant en de maten van de tuin.
Onze producten zijn standaard verzinkt en kunnen in iedere RAL-kleur worden gepoedercoat. Dit biedt optimale bescherming tegen alle weersomstandigheden, en geeft u de garantie van een onderhoudsvrij metalen sierhekwerk.
Kortom, bij TOP Sierhekwerken kunt u ongetwijfeld vinden wat u nodig heeft.
U kunt op onze site, www.topsierhek.nl, een online offerte aanvragen. Tevens is het mogelijk om het sierhekwerk zelf te komen bekijken. Onze showroom is geopend op maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 09.00 t/m 15.00 uur. Neem gerust contact met ons op voor een afspraak in onze showroom.
Top Sierhekwerken
De Veken 22
1716 KE Opmeer
0226-351310
info@topsierhek.nl
